Forum Statistics
General | ||||||||||||||||||
|
Most active topics | ||||
Rank | Topic | Replies | Started by | Date |
1 | New Roland E-A7 | 619 | Wed, 02 Sep 2015, 01:07PM | |
2 | New KING, KORG Pa4x Oficial !!! | 607 | Thu, 03 Sep 2015, 07:16AM | |
3 | Ajut cu Korg Pa Manager v.4 | 430 | miki67 | Sat, 02 Jun 2018, 11:32PM |
4 | Roland GW8 | 316 | Mon, 16 Jun 2008, 12:15AM | |
5 | KORG Pa300 Romania | 265 | Mon, 14 Jul 2014, 09:45AM | |
6 | Câteva sfaturi pentru folosirea unui Tyros | 249 | elgi | Sat, 05 Jun 2010, 06:51AM |
7 | NEW OS V3 KORG PA4X | 204 | ady81 | Sat, 19 Jan 2019, 11:35AM |
8 | Eu cu cine votez? | 203 | virgilex | Mon, 28 Apr 2014, 10:03PM |
9 | Duminica mergem la vot! :) | 201 | Minel | Mon, 19 May 2014, 10:14AM |
10 | Memorie RAM Korg Pa800 256MB software! | 200 | ProCessor | Sun, 02 Aug 2015, 11:20PM |
Most viewed topics | ||||
Rank | Topic | Views | Started by | Date |
1 | New KING, KORG Pa4x Oficial !!! | 234923 | Thu, 03 Sep 2015, 07:16AM | |
2 | New Roland E-A7 | 229959 | Wed, 02 Sep 2015, 01:07PM | |
3 | Câteva sfaturi pentru folosirea unui Tyros | 162657 | elgi | Sat, 05 Jun 2010, 06:51AM |
4 | Memorie RAM Korg Pa800 256MB software! | 129961 | ProCessor | Sun, 02 Aug 2015, 11:20PM |
5 | KORG Pa300 Romania | 106485 | Mon, 14 Jul 2014, 09:45AM | |
6 | Sfat achizitie acordeon | 105061 | mar33 | Tue, 07 Jan 2014, 08:27PM |
7 | Roland GW8 | 102926 | Mon, 16 Jun 2008, 12:15AM | |
8 | Ajut cu Korg Pa Manager v.4 | 95031 | miki67 | Sat, 02 Jun 2018, 11:32PM |
9 | Roland BK-5 | 85906 | Thu, 26 Jan 2012, 01:25AM | |
10 | Explicatii utilizare PSR 9000 ! | 81371 | Wed, 17 Feb 2010, 12:40PM |
Top posters | ||||
Rank | Name | Posts | % | |
1 | cminor | 2793 | 3.03% | |
2 | sarac.lipit | 2431 | 2.64% | |
3 | admin | 1757 | 1.91% | |
4 | pustiulica | 1594 | 1.73% | |
5 | gigiflo | 1327 | 1.44% | |
6 | DorinelParadox | 1164 | 1.26% | |
7 | angelitto | 1128 | 1.23% | |
8 | bebykorg | 1000 | 1.09% | |
9 | CrysMM | 980 | 1.06% | |
10 | Cuslea_FM | 893 | 0.97% |
Top topic starters | ||||
Rank | Name | Posts | % | |
1 | cminor | 222 | 2.16% | |
2 | admin | 188 | 1.83% | |
3 | 117 | 1.14% | ||
4 | 114 | 1.11% | ||
5 | Cuslea_FM | 93 | 0.91% | |
6 | Laszlo | 83 | 0.81% | |
7 | mussic | 78 | 0.76% | |
8 | NxSound | 78 | 0.76% | |
9 | cantlaclapa | 77 | 0.75% | |
10 | dan_68 | 73 | 0.71% |
Top repliers | ||||
Rank | Name | Posts | % | |
1 | cminor | 2571 | 3.14% | |
2 | sarac.lipit | 2418 | 2.96% | |
3 | 1971 | 2.41% | ||
4 | admin | 1569 | 1.92% | |
5 | pustiulica | 1549 | 1.89% | |
6 | gigiflo | 1292 | 1.58% | |
7 | 1166 | 1.43% | ||
8 | DorinelParadox | 1121 | 1.37% | |
9 | angelitto | 1099 | 1.34% | |
10 | 997 | 1.22% |
Comentarii noi
[download] PA300 set bomba
Multumesc stelitapar
[Content] donatia
In cat timp primim acces dupa ce efectuam donatia?
[Content] Re:
Multumesc frumos domnilor admini pentru accesul la download!
[Content] Multumesc domnilor admini pentru accesul la download!
Multumesc domnilor admini pentru accesul la download!
[download] RomanianFolclorMedeli
Dacă puteți să încărcați samplerele de la acest mpk în format UVN sau SF2 , așa cum ați spus că ne puteți ajuta ar fi nemaipomenit. Vă putem răsplăti dacă este necesar. Acum de la [more ...]