Forum Statistics
| General | ||||||||||||||||||
|
| Most active topics | ||||
| Rank | Topic | Replies | Started by | Date |
| 1 | New Roland E-A7 | 619 | Wed, 02 Sep 2015, 01:07PM | |
| 2 | New KING, KORG Pa4x Oficial !!! | 607 | Thu, 03 Sep 2015, 07:16AM | |
| 3 | Ajut cu Korg Pa Manager v.4 | 432 | miki67 | Sat, 02 Jun 2018, 11:32PM |
| 4 | Roland GW8 | 316 | Mon, 16 Jun 2008, 12:15AM | |
| 5 | KORG Pa300 Romania | 265 | Mon, 14 Jul 2014, 09:45AM | |
| 6 | Câteva sfaturi pentru folosirea unui Tyros | 249 | elgi | Sat, 05 Jun 2010, 06:51AM |
| 7 | NEW OS V3 KORG PA4X | 204 | ady81 | Sat, 19 Jan 2019, 11:35AM |
| 8 | Eu cu cine votez? | 203 | virgilex | Mon, 28 Apr 2014, 10:03PM |
| 9 | Duminica mergem la vot! :) | 201 | Minel | Mon, 19 May 2014, 10:14AM |
| 10 | Memorie RAM Korg Pa800 256MB software! | 200 | ProCessor | Sun, 02 Aug 2015, 11:20PM |
| Most viewed topics | ||||
| Rank | Topic | Views | Started by | Date |
| 1 | New Roland E-A7 | 250375 | Wed, 02 Sep 2015, 01:07PM | |
| 2 | New KING, KORG Pa4x Oficial !!! | 249697 | Thu, 03 Sep 2015, 07:16AM | |
| 3 | Câteva sfaturi pentru folosirea unui Tyros | 175682 | elgi | Sat, 05 Jun 2010, 06:51AM |
| 4 | Memorie RAM Korg Pa800 256MB software! | 141399 | ProCessor | Sun, 02 Aug 2015, 11:20PM |
| 5 | KORG Pa300 Romania | 115567 | Mon, 14 Jul 2014, 09:45AM | |
| 6 | Roland GW8 | 111911 | Mon, 16 Jun 2008, 12:15AM | |
| 7 | Sfat achizitie acordeon | 111328 | mar33 | Tue, 07 Jan 2014, 08:27PM |
| 8 | Ajut cu Korg Pa Manager v.4 | 110182 | miki67 | Sat, 02 Jun 2018, 11:32PM |
| 9 | Roland BK-5 | 93463 | Thu, 26 Jan 2012, 01:25AM | |
| 10 | Yamaha Genos | 89529 | FlorinM | Tue, 12 Sep 2017, 11:52AM |
| Top posters | ||||
| Rank | Name | Posts | % | |
| 1 | cminor | 2802 | 3.04% | |
| 2 | sarac.lipit | 2428 | 2.63% | |
| 3 | admin | 1774 | 1.92% | |
| 4 | pustiulica | 1596 | 1.73% | |
| 5 | gigiflo | 1327 | 1.44% | |
| 6 | DorinelParadox | 1164 | 1.26% | |
| 7 | angelitto | 1130 | 1.23% | |
| 8 | bebykorg | 1000 | 1.08% | |
| 9 | CrysMM | 996 | 1.08% | |
| 10 | Cuslea_FM | 893 | 0.97% | |
| Top topic starters | ||||
| Rank | Name | Posts | % | |
| 1 | cminor | 222 | 2.16% | |
| 2 | admin | 184 | 1.79% | |
| 3 | 117 | 1.14% | ||
| 4 | 114 | 1.11% | ||
| 5 | Cuslea_FM | 93 | 0.9% | |
| 6 | Laszlo | 83 | 0.81% | |
| 7 | mussic | 79 | 0.77% | |
| 8 | NxSound | 78 | 0.76% | |
| 9 | cantlaclapa | 77 | 0.75% | |
| 10 | dan_68 | 73 | 0.71% | |
| Top repliers | ||||
| Rank | Name | Posts | % | |
| 1 | cminor | 2580 | 3.15% | |
| 2 | sarac.lipit | 2415 | 2.95% | |
| 3 | 1961 | 2.39% | ||
| 4 | admin | 1590 | 1.94% | |
| 5 | pustiulica | 1551 | 1.89% | |
| 6 | gigiflo | 1292 | 1.58% | |
| 7 | 1166 | 1.42% | ||
| 8 | DorinelParadox | 1121 | 1.37% | |
| 9 | angelitto | 1101 | 1.34% | |
| 10 | 997 | 1.22% | ||
Comentarii noi
[Content] Buna ziua, imi cer mii de scuze pentru deranj, as avea si eu o intrebare. As fi eligibil pentru a primi 1 download pe zi? Daca nu, nu este cu suparare. O zi frumoasa va doresc!
Buna ziua, imi cer mii de scuze pentru deranj, as avea si eu o intrebare. As fi eligibil pentru a primi 1 download pe zi? Daca nu, nu este cu suparare. O zi frumoasa va doresc!
[Content] Cereri pentru acces la descarcari fisiere de pe site
salut se poate si mie acces la download stiu ca am incarcat si fisiere care ereau deja dar nu aveam de unde sa stiu ,macar am incercat sa incarc ceva
[Content] Cereri pentru acces la descarcari fisiere de pe site
Bună! Aș dori și eu acces la download, dacă de poate. Mulțumesc!
[Content] Cereri pentru acces la descarcari fisiere de pe site
Buna seara ! puteti sa-mi deblocati accesul la download ?pana acum am avut acces !o seara buna.
[download] 360 High Quality Styles - Yamaha Tyros 5
Ba nici un deranj,admin. A fost o neclaritate, doar atat. Este loc pentru toti in lumea asta.Sanatate si succes. Va respect. 🙋